不开
继续 HK + Airwallex,记录数据。
这个模型把美国营业额、支付瓶颈、履约进口、sales tax、资金流、产品责任和融资需求拆开加权,帮我们判断什么时候保持 HK 路线、什么时候预检 LLC、什么时候才考虑 C-Corp。
| 阶段 | 美国月营业额 | 年化美国营业额 | 美国公司触发权重 | 推荐动作 |
|---|---|---|---|---|
| T0 认知期 | $0 | $0 | 0/100 | 不开美国公司 |
| T1 首单期 | $1 - $3k | <$36k | 5/100 | 验证 checkout、商品、流量 |
| T2 早期验证 | $3k - $10k | $36k - $120k | 15/100 | 记录客户州、支付失败、拒付、毛利 |
| T3 初步放量 | $10k - $30k | $120k - $360k | 35/100 | 开始 sales tax 监控;LLC 预检 |
| T4 明显放量 | $30k - $100k | $360k - $1.2M | 55/100 | 美国订单占比高或使用美国仓时计划 LLC |
| T5 规模化 | $100k - $500k | $1.2M - $6M | 75/100 | 美国运营主体、sales tax、3PL、保险系统化 |
| T6 组织化 | >$500k | >$6M | 90/100 | 实体架构、税务架构、资本化评估 |
每个维度 0-5 分,按权重折算,再加营业额基础压力分。
| 维度 | 权重 | 判断问题 |
|---|---|---|
| 支付瓶颈 | 25 | Airwallex/HK 是否导致失败、类目受限、reserve 或费率不可接受? |
| 履约与进口 | 20 | 是否需要美国 3PL、退货、批量进口、importer of record? |
| 税务与 sales tax | 15 | 是否接近多个州 economic nexus? |
| 银行与资金流 | 15 | 是否必须美国银行账户,或美元资金调度受阻? |
| 产品责任与合规 | 10 | 是否涉及 FDA/CPSC/FTC/保险/标签/安全认证? |
| 市场信任与合作 | 10 | B2B、供应商、平台、广告账户是否要求美国主体? |
| 资本化需求 | 5 | 是否准备融资、发股、期权、出售公司? |
继续 HK + Airwallex,记录数据。
问 CPA、PSP、银行、3PL,不急注册。
明确成本和义务后推进 LLC/美国运营体系。
California 示例中,外州 retailer 向加州交付 tangible personal property,当前或上一日历年相关销售超过 $500,000 时通常触发注册和代收 use tax。其他州门槛不同,需查州表。