Cards + Wallets
Visa、Mastercard、Amex、Apple Pay、Google Pay 是基础;PayPal 可做信任型备用。
用央行、支付监管机构、政府统计和银行协会数据,辅助决定独立站应优先支持哪些支付方式。
Visa、Mastercard、Amex、Apple Pay、Google Pay 是基础;PayPal 可做信任型备用。
ECB 数据显示欧元区线上支付 48% 是卡,29% 是 PayPal/钱包/iDEAL 等 e-payment solutions。
香港 FPS/钱包,新加坡 PayNow/SGQR,日本 PayPay,印度 UPI,巴西 Pix,均应按市场阶段扩展。
先把名词放回层级里:e-payment / electronic payment 是最大伞概念;e-wallet 是其中一种载体;Octopus 不是一个抽象类别,而是香港的具体品牌/产品,属于 stored value facility,并同时有实体卡、手机卡和 Octopus Wallet 等形态。
资金来源:信用卡、借记卡、预付卡。
例子:Visa、Mastercard、Amex、UnionPay、Apple Pay 里的银行卡。
资金来源:银行账户或支付账户。
例子:FPS、PayNow、UPI、Pix、SEPA Instant、ACH、open banking pay-by-bank。
资金来源:钱包余额、绑定卡、绑定银行账户或预付余额。
例子:PayPal、AlipayHK、WeChat Pay HK、Octopus Wallet、部分 prepaid card。
不是严格技术分类。通常指非传统卡支付。
例子:BNPL、voucher、crypto、local banking methods、地区性钱包。
| 名词 | 推荐中文 | 它是什么 | 是不是子集 | 独立站判断 |
|---|---|---|---|---|
| e-payment / electronic payment | 电子支付 | 最大伞概念,泛指非现金电子化支付。 | 不是子集,是上位概念。 | 用于阅读统计报告,不直接等于某个 checkout 按钮。 |
| digital payment | 数字支付 | 常与 electronic payment 混用,强调数字渠道。 | 通常也是上位概念。 | 看报告口径,不作为具体接入项。 |
| e-payment solutions | 电子支付解决方案 | ECB SPACE 口径中包含 payment wallets、PayPal、其他 mobile apps,以及荷兰 iDEAL。 | 是 online payment 统计下的一个类别。 | 欧洲数据里不能简单翻译成“电子钱包”,它还可能包括 iDEAL 这类本地方案。 |
| e-wallet / digital wallet | 电子钱包 / 数字钱包 | 保存余额、卡、银行账户或支付凭证的支付工具。 | 是电子支付的子集;也可能包在 APM 里。 | PayPal 是全球信任钱包;AlipayHK/WeChat Pay HK/Octopus Wallet 是香港本地钱包。 |
| mobile wallet | 移动钱包 | 手机端钱包或设备钱包,有时指 Apple Pay / Google Pay,有时指本地钱包 App。 | 是 e-wallet 的移动端形态,但统计口径会混用。 | Apple Pay/Google Pay 多数情况下仍走底层银行卡费率。 |
| SVF | 储值支付工具 | 香港监管口径,HKMA 监管 SVF,包括 e-wallets 和 prepaid cards。 | 是香港监管分类,不是全球统一口径。 | Octopus、AlipayHK、WeChat Pay HK 等可按 SVF/钱包方向理解。 |
| Octopus | 八达通 | 香港具体支付品牌/产品;实体卡是 device-based SVF,Octopus Wallet 是 network-based stored value service。 | 不是支付类型本身,是 SVF/e-wallet/prepaid card 分支下的具体方案。 | 只有目标香港本地市场时才作为接入项;卖美国不优先。 |
| FPS | 转数快 | 香港账户到账户即时支付基础设施,连接银行和 e-wallet operators。 | 不是钱包,是 payment rail / infrastructure。 | 目标香港时重要;跨境美国站首轮不需要。 |
| APM | 替代支付方式 | 行业商业口径,常指非传统卡支付,范围随 PSP 改变。 | 不是严格技术分类。 | 读 PSP 文档时要拆开看:钱包、银行转账、BNPL、本地二维码各自成本不同。 |
| BNPL | 先买后付 | 消费信贷/分期支付方案,如 Klarna、Afterpay。 | 通常被归入 APM 或 Other。 | 高客单价商品可测试;第一笔交易不必优先。 |
| 地区 | 证据等级 | 官方/准官方数据要点 | 独立站支付决策 | 当前阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | A | Fed Diary:2023 年远程支付占 purchases + P2P 的 22%;2023 SDCPC 按笔数信用卡约 32%、借记卡约 30%;2024 SDCPC 月均支付 48 次且信用卡/charge card 支付增加。 | Visa / Mastercard / Amex / Apple Pay / Google Pay 必备;PayPal 备用。 | 第一轮目标 |
| 欧元区 | A | ECB SPACE 2024:线上支付按笔数占 21%、按金额占 36%;线上支付中卡 48%、e-payment solutions 29%。荷兰 e-payment solutions 76%,德国 46%。 | 泛欧洲支持 cards + PayPal/e-wallet;荷兰考虑 iDEAL,德国重视 PayPal/e-payment。 | 第二阶段 |
| 英国 | B | UK Finance:2024 年 57% 成人使用 mobile wallets,Faster Payments 56 亿笔,现金低于全部支付 10%。 | Cards + Apple Pay / Google Pay;PayPal 备用;Pay by Bank 观察。 | 第二阶段 |
| 加拿大 | A | Bank of Canada:2024 年现金约占 POS 笔数 20%、金额 11%;Statistics Canada:企业接受现金 53.4%、信用卡 52.4%、Interac e-Transfer 50.0%。 | Cards + Apple Pay / Google Pay;深耕加拿大再研究 Interac。 | 第二阶段 |
| 澳大利亚 | A | RBA 2022 CPS:面对面支付中 tap physical card/mobile device 达 77%;线上其他方式如 BPAY/网银按笔数较小但按金额更重要。 | Cards + Apple Pay / Google Pay;BNPL 后续按客单价测试。 | 第二阶段 |
| 香港 | A | HKMA 跟踪 payment cards、SVF、FPS;FPS 可用于网上购物等场景;信用卡和 SVF 仍活跃。 | 如果卖香港本地:Cards + FPS / AlipayHK / WeChat Pay HK / Octopus。 | 非第一目标 |
| 新加坡 | A/B | Singapore DOS:2023 年家庭平均月支出 60.4% 通过 e-payment modes 支付;PayNow/SGQR 基础设施成熟。 | Cards + Apple Pay / Google Pay;本地化后研究 PayNow / SGQR。 | 第二阶段 |
| 中国大陆 | A | PBOC 2024 Payment System Report:支付系统处理 1.42 万亿笔;非银行支付机构年交易超过 1 万亿笔,约 400 万亿元。 | 如果目标大陆:Alipay / WeChat Pay / UnionPay 核心;当前海外独立站不优先。 | 暂不优先 |
| 日本 | A | METI:2024 年 cashless ratio 42.8%,金额 141 万亿日元;其中信用卡占 cashless 金额 82.9%,code payments 9.6%。 | Cards + Apple Pay / Google Pay;深耕日本再研究 PayPay/Rakuten Pay。 | 第二阶段 |
| 印度 | A/B | 印度政府 PIB:UPI 在 FY2024-25 占零售数字支付 81%;NPCI/RBI 数据显示 UPI 主导。 | 目标印度必须考虑 UPI;只接国际卡可能限制转化。 | 暂不优先 |
| 巴西 | A | BCB:Pix 和 cards 是巴西 2024 年最常用支付工具;Pix 在 2024 上半年交易金额份额 21.8%。 | 目标巴西必须考虑 Pix + cards。 | 暂不优先 |
HKMA FPS · HKMA SVF/RPS · Octopus Wallet FAQ · Singapore DOS · METI Japan · PBOC Report